(资料图片)
2023年3月7日,丽尚国潮发生了3笔大宗交易,总成交637万股,成交金额4233.6万元,成交均价6.65元(其中,机构账户买入147万股,成交额999.6万元)。当日收盘报价6.84元,跌幅1.01%,成交金额5849.2万元;大宗交易成交金额占当日成交金额72.38%,折价2.83%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334.00万 | 2204.40万 | 37.69 | 6.60 | 6.84 | -3.51 | 华金证券股份有限公司浙江分公司 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
2 | 156.00万 | 1029.60万 | 17.60 | 6.60 | 6.84 | -3.51 | 华金证券股份有限公司浙江分公司 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
3 | 147.00万 | 999.60万 | 17.09 | 6.80 | 6.84 | -0.58 | 机构专用 | 华金证券股份有限公司浙江分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月7日,国际医学、晶科能源、韦尔股份、晶澳科技、神剑股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000516 | 国际医学 | 1 | 11.32 | 11.55 | -1.99 | 2200.00万 | 2.49亿 | 64.12 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 15.16 | 15.38 | -1.40 | 1117.77万 | 1.70亿 | 22.52 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 77.40 | 83.46 | -7.26 | 213.43万 | 1.65亿 | 20.89 |
002459 | 晶澳科技 | 7 | 58.30 | 61.61 | -5.37 | 171.00万 | 9969.30万 | 8.37 |
002361 | 神剑股份 | 2 | 4.10 | 4.41 | -7.03 | 1826.00万 | 7486.60万 | 83.29 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: