(资料图片)
2023年04月20日盘中消息,13时21分ST天成(600112)触及跌停板。目前价格3.33元,下跌4.86%。
其所属行业电网设备目前下跌。 相关个股中,太阳电缆、久盛电气、特变电工涨幅较大,涨幅分别为:2.74%、2.46%、2.36%。
2023年04月20日的资金流向数据方面,主力资金净流出183.54万元, 占总成交额-13%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流出183.54万元, 散户资金净流出42.67万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月20日 | -183.54万 | -13% | 0.00 | -183.54万 | -298.96万 | -42.67万 |
2023年04月19日 | -50.49万 | -4% | 0.00 | -50.49万 | -29.59万 | -43.31万 |
2023年04月18日 | -313.09万 | -12% | -137.03万 | -176.07万 | -525.47万 | -112.34万 |
2023年04月17日 | -24.02万 | -2% | 0.00 | -24.02万 | -72.45万 | -19.11万 |
2023年04月14日 | -3.23万 | 0% | 0.00 | -3.23万 | -47.55万 | -8.94万 |
关键词: