(资料图片仅供参考)
兰花科创4月25日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股送3股,派发现金红利10元(含税),合计派发现金红利总额为11.42亿元。
兰花科创2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入141.56亿元,同比增长9.66%;归属母公司股东净利润32.24亿元,同比增长36.52%;基本每股收益为2.8217元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
兰花科创历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10派7.5元 | 2.68 | 2022-06-29 | -6.21 | 2022-06-30 | -12.28 |
2020-12 | 2021-04-27 | 10派1元 | 20 | 2021-06-24 | -4.38 | 2021-06-25 | -4.47 |
2019-12 | 2020-04-28 | 10派2元 | -0.42 | 2020-06-19 | 2.87 | 2020-06-22 | 11.53 |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派3元 | -11.83 | 2019-07-04 | 2.19 | 2019-07-05 | -9.69 |
2017-12 | 2018-04-24 | 10派2.2元 | -4.47 | 2018-07-04 | 0.14 | 2018-07-05 | 3.11 |
近年来,兰花科创的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计10.35亿元,派现21次共计46.88亿元,累计派现募资比为452.95%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: