(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,赛诺医疗因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。赛诺医疗当日收报9.17元,涨跌幅20.03%,换手率15.89%,成交额5.71亿元。异常期间04月28日至05月04日,期间涨幅32.9%,累计偏离值33.26%,区间成交额8.95亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券北京安外大街营业部 | 3121.75 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2590.86 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2264.73 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 2260.65 | - | - |
5 | 中信证券北京安外大街营业部 | 1895.08 | - | - |
合计 | - | 12133.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1615.61 | - |
2 | 中信建投证券北京海淀分公司 | - | 1609.69 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1230.9 | - |
4 | 中信证券上海分公司 | - | 1205.47 | - |
5 | 中泰证券上海同心路营业部 | - | 1111 | - |
合计 | - | - | 6772.67 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3823.33 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 3221.05 | - | - |
3 | 招商证券北京安外大街营业部 | 3121.75 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 2713.08 | - | - |
5 | 中信证券北京安外大街营业部 | 1911.54 | - | - |
合计 | - | 14790.75 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 开源证券十堰朝阳中路营业部 | - | 2575.29 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2363.87 | - |
3 | 中信证券上海分公司 | - | 2328.15 | - |
4 | 中信建投证券十堰北京北路营业部 | - | 2215.35 | - |
5 | 中信建投证券北京海淀分公司 | - | 1619.67 | - |
合计 | - | - | 11102.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: