证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2023-16
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
【资料图】
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本公司2022年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事
项。
二、 会议召开和出席情况
(1)现场会议时间:2023年5月11日(星期四)上午9:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年5月11日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月11日
厦五楼会议室。
(1)出席的总体情况
股东及股东代理人67人、代表股份259,306,088股、占本公司有表
决权总股份60.5676%。其中,A股股东及股东代理人15人、代表股份
股东及股东代理人52人、代表股份10,178,837股,占本公司B股股东
有表决权股份总数18.5456%。
(2)出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共60人,代表股份
(3)网络投票的情况
通过网络投票的股东7人,代表股份6,804,203股,占公司有表决
权总股份的1.5893%。
(4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的表决情况
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议
以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、6、7;
经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通
过,会议以普通决议通过了提案5、8、9、10。
具体表决情况如下:
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 259,168,088 99.9468% 71400 0.0275% 66600 0.0257%
与会 A 股股东 249,127,251 249,092,151 99.9859% 0 0.0000% 35100 0.0141%
与会 B 股股东 10,178,837 10,075,937 98.9891% 71400 0.7015% 31500 0.3095%
中小投资者 19,306,097 19,168,097 99.2852% 71400 0.3698% 66600 0.3450%
表决结果:通过
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 259,168,088 99.9468% 71400 0.0275% 66600 0.0257%
与会 A 股股东 249,127,251 249,092,151 99.9859% 0 0.0000% 35100 0.0141%
与会 B 股股东 10,178,837 10,075,937 98.9891% 71400 0.7015% 31500 0.3095%
中小投资者 19,306,097 19,168,097 99.2852% 71400 0.3698% 66600 0.3450%
表决结果:通过
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 259,168,088 99.9468% 71400 0.0275% 66600 0.0257%
与会 A 股股东 249,127,251 249,092,151 99.9859% 0 0.0000% 35100 0.0141%
与会 B 股股东 10,178,837 10,075,937 98.9891% 71400 0.7015% 31500 0.3095%
中小投资者 19,306,097 19,168,097 99.2852% 71400 0.3698% 66600 0.3450%
表决结果:通过
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 259,274,288 99.9877% 31500 0.0121% 300 0.0001%
与会 A 股股东 249,127,251 249,126,951 99.9999% 0 0.0000% 300 0.0001%
与会 B 股股东 10,178,837 10,147,337 99.6905% 31500 0.3095% 0 0.0000%
中小投资者 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
表决结果:通过
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会非关联股东 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
与会 A 股非关联股东 9,127,260 9,126,960 99.9967% 0 0.0000% 300 0.0033%
与会 B 股非关联股东 10,178,837 10,147,337 99.6905% 31500 0.3095% 0 0.0000%
中小投资者 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
表决结果:通过
议案》
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 259,274,288 99.9877% 31500 0.0121% 300 0.0001%
与会 A 股股东 249,127,251 249,126,951 99.9999% 0 0.0000% 300 0.0001%
与会 B 股股东 10,178,837 10,147,337 99.6905% 31500 0.3095% 0 0.0000%
中小投资者 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
表决结果:通过
议案》
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会全体股东 259,306,088 257,097,080 99.1481% 1258759 0.4854% 950249 0.3665%
与会 A 股股东 249,127,251 247,707,007 99.4299% 1203500 0.4831% 216744 0.0870%
与会 B 股股东 10,178,837 9,390,073 92.2509% 55259 0.5429% 733505 7.2062%
中小投资者 19,306,097 17,097,089 88.5580% 1258759 6.5200% 950249 4.9220%
表决结果:通过
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会非关联股东 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
与会 A 股非关联股东 9,127,260 9,126,960 99.9967% 0 0.0000% 300 0.0033%
与会 B 股非关联股东 10,178,837 10,147,337 99.6905% 31500 0.3095% 0 0.0000%
中小投资者 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
表决结果:通过
联交易的议案》
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会非关联股东 19,306,097 14,973,925 77.5606% 4331872 22.4378% 300 0.0016%
与会 A 股非关联股东 9,127,260 6,344,965 69.5166% 2781995 30.4801% 300 0.0033%
与会 B 股非关联股东 10,178,837 8,628,960 84.7735% 1549877 15.2265% 0 0.0000%
中小投资者 19,306,097 14,973,925 77.5606% 4331872 22.4378% 300 0.0016%
表决结果:通过
收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决情况:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
与会非关联股东 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
与会 A 股非关联股东 9,127,260 9,126,960 99.9967% 0 0.0000% 300 0.0033%
与会 B 股非关联股东 10,178,837 10,147,337 99.6905% 31500 0.3095% 0 0.0000%
中小投资者 19,306,097 19,274,297 99.8353% 31500 0.1632% 300 0.0016%
表决结果:通过
上述提案审议完毕后,参会股东还听取了《2022 年度独立董事
述职报告》。
四、 律师出具的法律意见
章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表
决结果合法有效。
五、 备查文件
见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
查看原文公告
关键词: