(资料图片仅供参考)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 172000-177000 | 174500 | 2000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 43500-45500 | 44500 | 750 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 52500-53500 | 53000 | 500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 175000-180000 | 177500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 115000-120000 | 117500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 290000-295000 | 292500 | 0 | 元/吨 |
7月10日,钴盐价格小幅震荡上涨,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好动力较大下跌压力仍存,钴价上涨动力较大下跌压力仍存。
关键词: